30米跳线
产品名称:30米跳线
产品型号:JP-5D-NJ/NJ-30
产品分类:射频跳线
适用频段:2G 3G 4G
增 益: 覆盖范围:
产品描述:黑色30米跳线,N接头
产品详情
| 产 品 规 格 书 Technical data of product | 电缆名称 | 实芯聚乙烯绝缘同轴电缆 | |||||||
| Name of cable | Solid polyethylene insulated coaxial cables | ||||||||
| 电缆型号 | LIN-5D-50-5 | 产品标准 | GB/T14864-93 | ||||||
| Type of cable | Standard | ||||||||
| 项 目 | 产品指标 | ||||||||
| Item | Data of product | ||||||||
| 内导体 Inner conductor | 材料 | 裸铜丝 | |||||||
| Material | Bare copper | ||||||||
| 结构 | 1/1.40±0.02mm | ||||||||
| Structure | |||||||||
| 标称截面 | 1.54 mm2 | ||||||||
| Cross-section | |||||||||
| 绝 缘 Insulation | 材料 | 聚乙烯 | |||||||
| Material | PE | ||||||||
| 平均厚度 | 1.7mm | ||||||||
| Average thickness | |||||||||
| 最薄点厚度 | 1.43mm | ||||||||
| A little bit the most thin thickness | |||||||||
| 外径 | 4.80±0.20mm | ||||||||
| Overall diameter | |||||||||
| 外导体 Outer conductor | 材料 | 铜丝 | |||||||
| Material | Copper | ||||||||
| 编织丝直径 | 0.12±0.05mm | ||||||||
| Diameter of braid wire | |||||||||
| 编织结构 | 16*8/0.12mm | ||||||||
| Structure of braid | |||||||||
| 编织节距 | 18.8±2.0mm | ||||||||
| Partition of braid | |||||||||
| 外径 | 5.3 | ||||||||
| Overall diameter | |||||||||
| 外护套 Out jacket | 材料 | 聚***乙烯 | |||||||
| Material | PVC | ||||||||
| 平均厚度 | 0.9mm | ||||||||
| Average thickness | |||||||||
| 最薄点厚度 | 0.67mm | ||||||||
| A little bit the most thin thickness | |||||||||
| 外径 | 7.20±0.20m | ||||||||
| Overall diameter | |||||||||
| 颜色 | 黑色 | ||||||||
| Color | Black | ||||||||
| 标 识 Marking | 表面印字 | LIN-5D-50-5 ****m | |||||||
| Printing | |||||||||
| 内导体最大直流电阻(20℃) | ≤45Ω/km | ||||||||
| DC Resistance of inner conductor at 20℃ | |||||||||
| 电容 | 106±3pF/m | ||||||||
| Capacitance | |||||||||
| 特性阻抗 | 50±2Ω | ||||||||
| Characteristic impedance | |||||||||
| 火花试验电压 | 5000V | ||||||||
| Testing voltage of spark | |||||||||
| 试验电压 | 10000V | ||||||||
| Testing voltage | |||||||||
| 20℃时最大衰减 Attenuation constant at 20℃(Max.) | 200MHz | 13.3dB/100m | |||||||
| 400MHz | 19.21dB/100m | ||||||||
| 900MHz | 29.72dB/100m | ||||||||
| 1800MHz | 43.63dB/100m | ||||||||
| 2000MHz | 46.30dB/100m | ||||||||
| 2400MHz | 51.35dB/100m | ||||||||
| 3000MHz | 58.37dB/100m | ||||||||



